
Finansallar
Şirketimizin mali performansına dair güncel finansal raporlar, yatırım portföyleri ve bilanço verilerine ulaşarak, şeffaflık ilkemiz doğrultusunda yatırımcılarımızla paylaştığımız finansal bilgileri inceleyebilirsiniz.
Özet Finansal Bilgiler
2024/06 | 2023/06 | |
---|---|---|
Satış Gelirleri | - | - |
Brüt Kar | - | - |
Esas Faaliyet Karı | 88.001.891 | 466.139.234 |
Amortisman Gideri ve İtfa Payları | (37.132) | (18.918) |
Amortisman Öncesi Faaliyet Karı | 88.039.023 | 466.158.152 |
Ner Dönem Karı / (Zararı) | (28.109.232) | 562.348.112 |
2024/06 | 2023/06 | |
---|---|---|
Toplam Varlıklar AA | 20.205.579.500 | 20.810.109.186 |
Toplam Özkaynaklar | 19.841.928.077 | 20.415.423.799 |
Toplam Dönen Varlıklar | 551.419.454 | 964.462.537 |
Toplam Kısa Vadeli Yükümlükler | 113.715.766 | 144.720.086 |
Likidite Oranları
2024/06 | 2023/06 | |
---|---|---|
Cari Oran | 6,33 | 6,66 |
Likidite Oran | 6,33 | 6,66 |
Mali Yapıya İlişkin Oranlar
2024/06 | 2023/06 | |
---|---|---|
Toplam Borçlar / Toplam Varlıklar | 0,02 | 0,02 |
Toplam Borçlar / Toplam Özkaynak | 0,02 | 0,02 |
Toplam Özkaynaklar / Toplam Varlıklar | 0,98 | 0,98 |
Toplam Özkaynaklar / Toplam Borçlar | 52,21 | 51,73 |
Karlılık Oranları
2024/06 | 2023/06 | |
---|---|---|
Net Dönem Karı / Toplam Özkaynaklar | 0,001 | 0,030 |
Net Dönem Karı / Toplam Varlıklar | 0,001 | 0,046 |